

簡要描述:VM-3004SI振動分析儀是日本IMV公司生產的測振儀;振動量、振動モード、振動數の3つの情報を同時に表示
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2023-07-29
訪 問 量:1157日本IMV公司VM-3004SI振動分析儀
VM-3004SI振動分析儀是日本IMV公司生產的測振儀;振動量、振動モード、振動數の3つの情報を同時に表示
動電式ピックアップは握りやすく高安定性
JIS-B-0906(ISO-10816)に準拠した振動シビアリティーの計測が可能
振動分析機能付
日本VM-3004SI振動分析儀技術參數
| 型名 | VM-3004 SI | |||
| 振動數範囲 | 10Hz~1000Hz | |||
| 測定範囲(フルスケール) | 加速度:1?10?100m/s2 3レンジ(zui小1ディジット0.01m/s2) | |||
| 指示 | 等価ピーク値?実効値(加速度?速度)、等価ピーク(変位) | |||
| ±5%(20~500Hz)+5% -15%(10Hz~1000Hz) | |||
| AC OUT 0~±1V(負荷10kΩ以上) | |||
| 電源 | 電池6F22×1個(連続使用約16時間) | |||
| 校正用出力 | 80Hz 正弦波出力 | |||
| 本體寸法?質量 | 幅80×高160×奧行36mm 380g | |||
| ピックアップ寸法?質量 | 幅28×高70×奧行38mm 165g(ピックアップ) |
| No. | 品名 | 數量 | 備考 |
| 1 | ピックアップVP-3004 | 1 | 動電式速度型 |
| 2 | ピックアップ用ケーブル | 1 | 1.5m カールケーブル |
| 3 | ピックアップ用プローブ | 1 | 手持押付用 |
| 4 | 出力ケーブル | 2 | 1.5m 片端ミニプラグ付 |
| 5 | 小型ドライバ | 1 | マイナス型 |
| 6 | 乾電池 | 1 | 6F22(006P) |
| 7 | 収納ケース | 1 | ― |
| 8 | 取扱説明書 | 2 | ― |
| No. | 品名 | 型名 | 備考 |
| 1 | ピックアップ用臺座セット | SP-VMG | 臺座、ボルト、スパナなど |
| 2 | ピックアップ用長尺ケーブル | CE-3004-3 | 3m両端メタルコネクタ付 |
| 3 | ピックアップ用マグネット | MB-PB | ― |
| 4 | ショルダーバック | SD-3004 | ビニールレザー製 |
| 5 | ACアダプタ | PS-1960-10 | AC100V使用時 |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:634565 管理登陸